| Nafn sýningar og ráðstefnu | Staðsetning | Upphafsdagur | Loka dagsetning |
|---|---|---|---|
| Solarex 2020 | Istanbúl, Tyrklandi | 2. apríl 2020 | 4. apríl 2020 |
| Smart Energy 2020 | Sydney, Ástralíu | 7. apríl 2020 | 8. apríl 2020 |
| Sólareignastjórnun Norður-Ameríka | Oakland, Kaliforníu, Bandaríkjunum | 7. apríl 2020 | 8. apríl 2020 |
| 9. viðskipti með sólarorku í Austur-Evrópu | Kyiv, Úkraína | 8. apríl 2020 | 9. apríl 2020 |
| SONEX 2020 | Amman, Jórdaníu | 6. apríl 2020 | 11. apríl 2020 |
| REAP2020 | Islamabad, Pakistan | 9. apríl 2020 | 11. apríl 2020 |
| Sólarsýningin MENA 2020 | Kaíró, Egyptalandi | 13. apríl 2020 | 14. apríl 2020 |
| Vistvæni | Sao Paulo, Brasilíu | 14. apríl 2020 | 16. apríl 2020 |
| Starfsemi PV í Dallas 2020 | Dallas, Bandaríkjunum | 16. apríl 2020 | 17. apríl 2020 |
| CSSC-11 | Lissabon, Portúgal | 20. apríl 2020 | 22. apríl 2020 |
| 7. IEE | Bagdad, Írak | 20. apríl 2020 | 22. apríl 2020 |
| Greenpower 2020 | Poznań, Póllandi | 21. apríl 2020 | 23. apríl 2020 |
| Hannover Messe 2020 | Hannover, Þýskalandi | 20. apríl 2020 | 24. apríl 2020 |
| RenewX 2020 | Hyderabad, Indlandi | 24. apríl 2020 | 26. apríl 2020 |
| GEFCA 2020 | Tashkent, Úsbekistan | 27. apríl 2020 | 28. apríl 2020 |
| 2. árlegur vettvangur hagræðingar fyrir sólarrafhlöður | Berlín, Þýskalandi | 28. apríl 2020 | 29. apríl 2020 |
| CPV-16 | Golden, Bandaríkjunum | 4. maí 2020 | 6. maí 2020 |
| PG Indland 2020 | Nýja Delí á Indlandi | 5. maí 2020 | 7. maí 2020 |
| All-Energy 2020 | Glasgow, Bretlandi | 13. maí 2020 | 14. maí 2020 |
| GEFSK 2020 | Seúl, Suður-Kóreu | 13. maí 2020 | 14. maí 2020 |
| ICCI 2020 | Istanbúl, Tyrklandi | 15. maí 2020 | 17. maí 2020 |
| Sólarsýningin Filippseyjar 2020 | Manila, Filippseyjum | 18. maí 2020 | 19. maí 2020 |
| MIREC vika 2020 | Mexíkóborg, Mexíkó | 19. maí 2020 | 21. maí 2020 |
| 6. Sól Indland 2020Expo | Nýja Delí á Indlandi | 20. maí 2020 | 22. maí 2020 |
| Sól Úkraína 2020 | Kyiv, Úkraína | 19. maí 2020 | 22. maí 2020 |
| SNEC PV Power Expo 2020 | Shanghai, Kína | 25. maí 2020 | 27. maí 2020 |
| Kísill PV 2020 | Hangzhou, Kína | 1. júní 2020 | 5. júní 2020 |
| 7. sól Afríka 2020 | Nairobi, Kenía | 4. júní 2020 | 6. júní 2020 |
| Indo Renergy Expo & Forum | Surabaya, Indónesíu | 9. júní 2020 | 11. júní 2020 |
| Endurnýjanleg orka Asía 2020 | Bangkok, Tæland | 11. júní 2020 | 13. júní 2020 |
| Alþjóðleg sýning á endurnýjanlegri orku og ráðstefnu 2020 | Marrakech, Maroc | 16. júní 2020 | 17. júní 2020 |
| D-orka | Shanghai, Kína | 16. júní 2020 | 18. júní 2020 |
| Intersolar Evrópa 2020 | München, Þýskalandi | 17. júní 2020 | 19. júní 2020 |
| ENVEX 2020 | Seúl, Suður-Kóreu | 17. júní 2020 | 19. júní 2020 |
| EXPO Sól 2020 | Seúl, Kóreu | 17. júní 2020 | 19. júní 2020 |
| EES Evrópa 2020 | München, Þýskalandi | 17. júní 2020 | 19. júní 2020 |
| 2. árlega European Solar + Energy Storage Congress | París, Frakklandi | 23. júní 2020 | 24. júní 2020 |
| Sól PV World Expo 2020 | Guangzhou, Kína | 16. ágúst 2020 | 18. ágúst 2020 |
| ICCE2020 | Ottawa, Kanada | 24. ágúst 2020 | 26. ágúst 2020 |
| Intersolar Suður Ameríka 2020 | São Paulo, Brasilíu | 25. ágúst 2020 | 27. ágúst 2020 |
| AgriVoltaics 2020 | Perpignan, Frakklandi | 26. ágúst 2020 | 28. ágúst 2020 |
| AsiaSolar 2020 | Hangzhou, Kína | 3. september 2020 | 4. september 2020 |
| 37. PVSEC 2020 ESB | Lissabon, Portúgal | 7. september 2020 | 11. september 2020 |
| Solarwind Expo 2020 | Lahore, Pakistan | 26. september 2020 | 28. september 2020 |
| Vakbeurs Energie 2020 | 's-Hertogenbosch, Hollandi | 6. október 2020 | 8. október 2020 |
| All-Energy Australia Ástralía | Melbourne, Ástralíu | 23. október 2020 | 24. október 2020 |
| 12. kínverska ráðstefna um endurnýjanlega orku og sýningu | Wuxi, Kína | 3. nóvember 2020 | 5. nóvember 2020 |
| Intersolar Indland 2020 | Mumbai, Indlandi | 15. des 2020 | 17. des 2020 |









